Валютный рынок прячется в убежища
Влияние на рынок:3Иена и евро возвращают доллару свои статусы убежища.USDJPY растёт на замедления инфляции Японии.Рост геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и нежелание ФРС возоб...

Читайте полный текст на сайте www.fxteam.ru
Валютный рынок, Daily history за 15 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71454 -1.04 EURJPY 184.565 -0.13 EURUSD 1.16227 -0.4 GBPJPY 211.449 -0.36 GBPUSD 1.33161 -0.63 NZDUSD 0.58365 -1.28 USDCAD 1.37529 0.27 USD...
Валютный рынок, Daily history за 25 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71699 0.17 EURJPY 184.877 0.02 EURUSD 1.16387 0.03 GBPJPY 214.417 0.18 GBPUSD 1.35017 0.2 NZDUSD 0.58689 -0.05 USDCAD 1.38034 -0.04 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 8 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7248 0.63 EURJPY 184.706 0.39 EURUSD 1.17865 0.52 GBPJPY 213.676 0.5 GBPUSD 1.36351 0.63 NZDUSD 0.59651 0.52 USDCAD 1.36737 0.09 USDCHF 0.7...
Валютный рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71675 -0.07 EURJPY 185.222 0.12 EURUSD 1.16288 -0.08 GBPJPY 214.189 -0.19 GBPUSD 1.34458 -0.4 NZDUSD 0.58372 -0.55 USDCAD 1.3808 0.03 USDCH...
Валютный рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72056 -0.44 EURJPY 183.972 0.17 EURUSD 1.17244 -0.21 GBPJPY 212.584 0.05 GBPUSD 1.35501 -0.31 NZDUSD 0.59374 -0.29 USDCAD 1.36566 0.17 USDC...
Валютный рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71357 -0.44 EURJPY 185.335 0.03 EURUSD 1.16246 -0.05 GBPJPY 214.065 -0.07 GBPUSD 1.3426 -0.18 NZDUSD 0.58983 1.05 USDCAD 1.38382 0.21 USDCH...
Валютный рынок ждёт переговоров США и Ирана Влияние на рынок:2Мировая экономика идёт по пути стагфляции, как в 1970-х.EURUSD зависит от переговоров США и Ирана. Мир катится к стагфляции, а валютный рынок рискует повторить опыт 1970-х...
Валютный рынок, Daily history за 11 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72498 0.32 EURJPY 185.071 0.34 EURUSD 1.17829 0.19 GBPJPY 213.695 0.33 GBPUSD 1.36063 0.19 NZDUSD 0.59624 0.26 USDCAD 1.36719 -0.11 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 21 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71477 -0.07 EURJPY 184.664 -0.01 EURUSD 1.16178 -0.06 GBPJPY 213.375 -0.02 GBPUSD 1.34255 -0.06 NZDUSD 0.58746 0.09 USDCAD 1.37732 0.21 USD...
Валютный рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71678 0.23 EURJPY 185.04 0.29 EURUSD 1.16591 0.32 GBPJPY 213.086 0.78 GBPUSD 1.34244 0.8 NZDUSD 0.58734 0.61 USDCAD 1.37346 -0.07 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 14 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72196 -0.53 EURJPY 184.768 -0.07 EURUSD 1.16693 -0.4 GBPJPY 212.16 -0.61 GBPUSD 1.33987 -0.94 NZDUSD 0.59104 -0.42 USDCAD 1.37148 0.08 USDC...
Валютный рынок, Daily history за 20 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71513 0.63 EURJPY 184.647 0.02 EURUSD 1.16261 0.18 GBPJPY 213.411 0.15 GBPUSD 1.34345 0.28 NZDUSD 0.58674 0.58 USDCAD 1.37407 -0.03 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 12 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72393 -0.16 EURJPY 184.967 -0.15 EURUSD 1.17388 -0.41 GBPJPY 213.21 -0.3 GBPUSD 1.35331 -0.54 NZDUSD 0.59495 -0.26 USDCAD 1.36931 0.15 USDC...
Валютный рынок, Daily history за 13 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72529 0.16 EURJPY 184.916 -0.04 EURUSD 1.1714 -0.21 GBPJPY 213.395 0.01 GBPUSD 1.35206 -0.15 NZDUSD 0.59331 -0.3 USDCAD 1.37047 0.07 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71779 0.16 EURJPY 184.602 0.44 EURUSD 1.16925 0.03 GBPJPY 213.782 0.51 GBPUSD 1.3538 0.08 NZDUSD 0.58796 0.16 USDCAD 1.3614 -0.06 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 28 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71596 0.27 EURJPY 185.49 0.02 EURUSD 1.16507 0.2 GBPJPY 213.926 -0.09 GBPUSD 1.34384 0.09 NZDUSD 0.59306 0.5 USDCAD 1.37847 -0.38 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71661 -0.73 EURJPY 183.75 -0.13 EURUSD 1.16887 -0.42 GBPJPY 212.692 -0.2 GBPUSD 1.35286 -0.51 NZDUSD 0.58716 -0.65 USDCAD 1.36168 0.26 USDC...
Валютный рынок, Daily history за 1 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71999 -0 EURJPY 184.095 0.16 EURUSD 1.17191 -0.11 GBPJPY 213.179 0.01 GBPUSD 1.35726 -0.25 NZDUSD 0.58981 -0.12 USDCAD 1.35899 0.06 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71292 -0.31 EURJPY 184.691 -0.01 EURUSD 1.1602 -0.14 GBPJPY 213.85 0.15 GBPUSD 1.34344 0.01 NZDUSD 0.58488 -0.44 USDCAD 1.38213 0.33 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7107 -0.89 EURJPY 184.608 -0.27 EURUSD 1.16062 -0.45 GBPJPY 213.081 -0.09 GBPUSD 1.33941 -0.29 NZDUSD 0.58379 -0.65 USDCAD 1.37436 0.05 USD...
Валютный рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72379 0.77 EURJPY 183.607 -0.58 EURUSD 1.17488 0.47 GBPJPY 212.385 -0.69 GBPUSD 1.35924 0.38 NZDUSD 0.59538 1.16 USDCAD 1.3629 0.07 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 29 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71843 0.29 EURJPY 185.689 0.08 EURUSD 1.16589 0.07 GBPJPY 214.298 0.1 GBPUSD 1.34555 0.08 NZDUSD 0.59886 0.91 USDCAD 1.37946 0.08 USDCHF 0....
Доллар обыгрывает активы-убежища Влияние на рынок:3EURUSD стабилизируется на ожиданиях non-farm payrolls.Иена, франк и золото не могут составить конкуренцию гринбэку.Доллар США ведёт себя как классический актив-убежище. Он...
Валютный рынок, Daily history за 17 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6493 -0.58 EURJPY 179.929 0.33 EURUSD 1.15908 -0.23 GBPJPY 204.205 0.54 GBPUSD 1.31549 0.09 NZDUSD 0.56566 -0.33 USDCAD 1.40551 0.32 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 13 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65294 -0.15 EURJPY 179.778 0.23 EURUSD 1.16371 0.41 GBPJPY 203.758 0.31 GBPUSD 1.319 0.51 NZDUSD 0.56535 -0.08 USDCAD 1.4036 0.25 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 28 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65506 0.3 EURJPY 181.115 -0.03 EURUSD 1.16029 0.06 GBPJPY 206.718 -0.01 GBPUSD 1.32432 0.11 NZDUSD 0.57382 0.31 USDCAD 1.39757 -0.38 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 12 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70725 -1.03 EURJPY 183.447 -0.2 EURUSD 1.15104 -0.49 GBPJPY 212.6 -0.21 GBPUSD 1.33374 -0.52 NZDUSD 0.58505 -0.99 USDCAD 1.36324 0.3 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 4 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66083 0.2 EURJPY 180.64 -0.29 EURUSD 1.16446 -0.22 GBPJPY 206.743 -0.23 GBPUSD 1.3328 -0.16 NZDUSD 0.57611 -0.13 USDCAD 1.3957 0.13 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70781 0.74 EURJPY 182.729 -0.06 EURUSD 1.16355 0.21 GBPJPY 210.001 -0.08 GBPUSD 1.3372 0.23 NZDUSD 0.59405 0.99 USDCAD 1.36426 -0.16 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 11 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71494 0.46 EURJPY 183.775 0.13 EURUSD 1.15658 -0.4 GBPJPY 213.084 0.48 GBPUSD 1.34116 -0.04 NZDUSD 0.59114 -0.32 USDCAD 1.35861 0.05 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 14 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65363 0.14 EURJPY 179.577 -0.05 EURUSD 1.16223 -0.12 GBPJPY 203.487 -0.08 GBPUSD 1.317 -0.11 NZDUSD 0.56781 0.5 USDCAD 1.40242 0.01 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 3 декабря 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6601 0.63 EURJPY 181.164 0.06 EURUSD 1.16704 0.41 GBPJPY 207.267 0.83 GBPUSD 1.33526 1.17 NZDUSD 0.57738 0.72 USDCAD 1.39495 -0.12 USDCHF 0...
Валютный рынок, Daily history за 10 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65354 0.61 EURJPY 178.148 0.33 EURUSD 1.1556 -0 GBPJPY 203.09 0.51 GBPUSD 1.31741 0.2 NZDUSD 0.56441 0.39 USDCAD 1.40196 -0.13 USDCHF 0.805...
Валютный рынок, Daily history за 6 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70242 0.3 EURJPY 183.293 0.29 EURUSD 1.16091 0.03 GBPJPY 211.444 0.62 GBPUSD 1.33922 0.44 NZDUSD 0.59008 0.12 USDCAD 1.35776 -0.68 USDCHF 0...
Валютный рынок, Daily history за 3 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7037 -0.68 EURJPY 183.145 -0.39 EURUSD 1.16103 -0.64 GBPJPY 210.682 -0.12 GBPUSD 1.33561 -0.35 NZDUSD 0.58883 -0.73 USDCAD 1.36811 0.07 USD...
Валютный рынок, Daily history за 13 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69808 -1.29 EURJPY 182.319 -0.67 EURUSD 1.14131 -0.87 GBPJPY 211.188 -0.72 GBPUSD 1.32209 -0.91 NZDUSD 0.57749 -1.26 USDCAD 1.37307 0.63 US...
Валютный рынок, Daily history за 10 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71179 0.59 EURJPY 183.532 0.04 EURUSD 1.16099 -0.21 GBPJPY 212.029 0.05 GBPUSD 1.3414 -0.2 NZDUSD 0.59288 -0.08 USDCAD 1.35759 -0 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 24 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64639 0.15 EURJPY 180.762 0.46 EURUSD 1.15209 0.03 GBPJPY 205.628 0.46 GBPUSD 1.31057 0.08 NZDUSD 0.56107 0.08 USDCAD 1.41049 0.1 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 5 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70074 -0.92 EURJPY 182.884 0.18 EURUSD 1.16072 -0.2 GBPJPY 210.469 0.29 GBPUSD 1.33584 0.01 NZDUSD 0.58959 -0.69 USDCAD 1.36744 0.28 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 25 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64699 0.19 EURJPY 180.585 -0.07 EURUSD 1.15705 0.44 GBPJPY 205.49 -0.02 GBPUSD 1.31668 0.49 NZDUSD 0.56198 0.17 USDCAD 1.40977 -0.04 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 9 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70754 1.34 EURJPY 183.462 0.52 EURUSD 1.16324 0.79 GBPJPY 211.705 0.4 GBPUSD 1.34366 0.76 NZDUSD 0.59306 1.25 USDCAD 1.35738 -0.21 USDCHF 0...
Валютный рынок, Daily history за 27 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65323 0.26 EURJPY 181.233 -0.03 EURUSD 1.15956 0.03 GBPJPY 206.893 -0.05 GBPUSD 1.32382 0.02 NZDUSD 0.57264 0.5 USDCAD 1.40281 -0.06 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 21 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64567 0.26 EURJPY 180.077 -0.76 EURUSD 1.15146 -0.1 GBPJPY 204.891 -0.42 GBPUSD 1.31021 0.28 NZDUSD 0.56126 0.67 USDCAD 1.40937 0.04 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 20 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.644 -0.5 EURJPY 181.514 0.1 EURUSD 1.15268 -0.09 GBPJPY 205.818 0.35 GBPUSD 1.30718 0.16 NZDUSD 0.55825 -0.32 USDCAD 1.40974 0.36 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 26 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6518 0.83 EURJPY 181.421 0.55 EURUSD 1.15963 0.24 GBPJPY 207.132 0.89 GBPUSD 1.32402 0.58 NZDUSD 0.56986 1.47 USDCAD 1.40419 -0.35 USDCHF 0...
Валютный рынок, Daily history за 19 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64794 -0.39 EURJPY 181.333 0.76 EURUSD 1.15368 -0.37 GBPJPY 205.217 0.45 GBPUSD 1.30575 -0.64 NZDUSD 0.56028 -0.97 USDCAD 1.40486 0.47 USDC...
Валютный рынок, Daily history за 18 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65071 0.25 EURJPY 180.077 0.12 EURUSD 1.1578 -0.1 GBPJPY 204.458 0.18 GBPUSD 1.31461 -0.04 NZDUSD 0.56564 -0.01 USDCAD 1.39901 -0.4 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 11 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65278 -0.05 EURJPY 178.538 0.34 EURUSD 1.15825 0.23 GBPJPY 202.721 -0.02 GBPUSD 1.31515 -0.11 NZDUSD 0.5654 0.17 USDCAD 1.40156 0 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 16 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7068 1.04 EURJPY 182.959 0.33 EURUSD 1.15056 0.66 GBPJPY 211.787 0.27 GBPUSD 1.33171 0.59 NZDUSD 0.58566 1.21 USDCAD 1.36807 -0.3 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 1 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69279 0.37 EURJPY 183.843 0.25 EURUSD 1.15886 0.29 GBPJPY 210.983 0.5 GBPUSD 1.33026 0.56 NZDUSD 0.57502 0.06 USDCAD 1.38728 -0.26 USDCHF 0...
Валютный рынок, Daily history за 24 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65111 0.05 EURJPY 177.748 0.3 EURUSD 1.16266 0.08 GBPJPY 203.48 0.11 GBPUSD 1.33107 -0.11 NZDUSD 0.57467 -0.07 USDCAD 1.40019 0.09 USDCHF 0...
Валютный рынок, Daily history за 31 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68994 0.68 EURJPY 183.333 0.11 EURUSD 1.15535 0.78 GBPJPY 209.784 -0.39 GBPUSD 1.3222 0.28 NZDUSD 0.57435 0.42 USDCAD 1.39071 -0.13 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 23 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65081 0.28 EURJPY 177.207 0.48 EURUSD 1.16172 0.05 GBPJPY 203.255 0.21 GBPUSD 1.33243 -0.22 NZDUSD 0.57511 0.2 USDCAD 1.39897 -0.02 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 30 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68495 -0.12 EURJPY 183.101 -0.74 EURUSD 1.14635 -0.32 GBPJPY 210.532 -0.94 GBPUSD 1.318 -0.52 NZDUSD 0.57176 -0.29 USDCAD 1.39226 0.19 USDC...
Валютный рынок, Daily history за 22 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.649 0.03 EURJPY 176.377 0.08 EURUSD 1.1612 0.07 GBPJPY 202.825 -0.1 GBPUSD 1.3353 -0.12 NZDUSD 0.57392 0 USDCAD 1.39926 -0.2 USDCHF 0.79543...
Валютный рынок, Daily history за 21 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64884 -0.39 EURJPY 176.232 0.46 EURUSD 1.16048 -0.34 GBPJPY 203.031 0.53 GBPUSD 1.33678 -0.27 NZDUSD 0.57385 -0.09 USDCAD 1.402 -0.11 USDCH...
Валютный рынок, Daily history за 27 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68781 -0.17 EURJPY 184.487 0.15 EURUSD 1.15116 -0.22 GBPJPY 212.648 -0.14 GBPUSD 1.32691 -0.51 NZDUSD 0.57462 -0.3 USDCAD 1.38917 0.29 USDC...
Валютный рынок, Daily history за 17 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64946 0.16 EURJPY 175.483 -0.17 EURUSD 1.1652 -0.3 GBPJPY 202.196 0.1 GBPUSD 1.34252 -0.03 NZDUSD 0.57246 -0 USDCAD 1.40212 -0.21 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 20 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65138 0.26 EURJPY 175.433 0.03 EURUSD 1.16441 -0.12 GBPJPY 201.969 0.03 GBPUSD 1.34044 -0.16 NZDUSD 0.57386 0.34 USDCAD 1.40349 0.12 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 6 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69167 0.51 EURJPY 184.221 0.25 EURUSD 1.15402 0.26 GBPJPY 211.221 0.36 GBPUSD 1.32317 0.39 NZDUSD 0.57139 0.49 USDCAD 1.39055 -0.29 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 3 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68809 -0.42 EURJPY 183.621 -0.25 EURUSD 1.15141 -0.21 GBPJPY 210.389 -0.28 GBPUSD 1.31873 -0.27 NZDUSD 0.56834 -0.57 USDCAD 1.39367 0.12 US...
Валютный рынок, Daily history за 10 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64767 -1.19 EURJPY 175.747 -0.73 EURUSD 1.16228 0.52 GBPJPY 201.862 -0.87 GBPUSD 1.33505 0.34 NZDUSD 0.57207 -0.44 USDCAD 1.40028 -0.09 USD...
Валютный рынок, Daily history за 7 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69663 0.64 EURJPY 184.98 0.39 EURUSD 1.15948 0.41 GBPJPY 212.058 0.37 GBPUSD 1.32971 0.43 NZDUSD 0.57279 0.22 USDCAD 1.3884 -0.17 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 14 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64855 -0.45 EURJPY 176.125 -0.02 EURUSD 1.16072 0.31 GBPJPY 202.066 -0.44 GBPUSD 1.33167 -0.12 NZDUSD 0.57125 -0.21 USDCAD 1.40417 0.06 USD...
Валютный рынок, Daily history за 28 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65832 0.44 EURJPY 177.164 -0.42 EURUSD 1.16521 0.06 GBPJPY 201.865 -0.92 GBPUSD 1.32735 -0.46 NZDUSD 0.57746 0.06 USDCAD 1.3944 -0.32 USDCH...
Валютный рынок, Daily history за 27 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65548 0.28 EURJPY 177.915 -0.04 EURUSD 1.16449 0.12 GBPJPY 203.708 -0.11 GBPUSD 1.33353 0.09 NZDUSD 0.57678 -0.06 USDCAD 1.39887 -0.11 USDC...
Валютный рынок, Daily history за 2 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68971 -0.44 EURJPY 184.016 0.06 EURUSD 1.15378 -0.45 GBPJPY 210.817 -0.15 GBPUSD 1.32172 -0.67 NZDUSD 0.5713 -0.68 USDCAD 1.39116 0.28 USDC...
Валютный рынок, Daily history за 12 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65405 0.31 EURJPY 179.426 0.51 EURUSD 1.15902 0.04 GBPJPY 203.245 0.3 GBPUSD 1.3129 -0.12 NZDUSD 0.5665 0.32 USDCAD 1.40075 -0.01 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 7 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6496 0.25 EURJPY 177.404 0.49 EURUSD 1.15649 0.19 GBPJPY 201.931 0.56 GBPUSD 1.31641 0.33 NZDUSD 0.56297 -0.09 USDCAD 1.40352 -0.54 USDCHF ...
Валютный рынок, Daily history за 17 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71005 0.46 EURJPY 183.416 0.23 EURUSD 1.15362 0.29 GBPJPY 212.312 0.22 GBPUSD 1.3355 0.29 NZDUSD 0.58541 -0.06 USDCAD 1.36886 0.04 USDCHF 0...
Валютный рынок, Daily history за 6 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64798 -0.37 EURJPY 176.762 -0.17 EURUSD 1.15472 0.48 GBPJPY 201.101 0.04 GBPUSD 1.31377 0.71 NZDUSD 0.56338 -0.28 USDCAD 1.41164 0.09 USDCH...
Валютный рынок, Daily history за 18 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70319 -1.04 EURJPY 183.066 -0.21 EURUSD 1.14631 -0.65 GBPJPY 211.846 -0.23 GBPUSD 1.3267 -0.68 NZDUSD 0.57983 -1.02 USDCAD 1.37198 0.21 USD...
Валютный рынок, Daily history за 31 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65445 -0.13 EURJPY 177.707 -0.29 EURUSD 1.15356 -0.26 GBPJPY 202.474 -0.04 GBPUSD 1.31442 -0.05 NZDUSD 0.57251 -0.25 USDCAD 1.40111 0.18 US...
Валютный рынок, Daily history за 3 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65377 -0.09 EURJPY 177.635 0.07 EURUSD 1.15195 -0.09 GBPJPY 202.628 0.28 GBPUSD 1.31407 0.12 NZDUSD 0.57067 -0.23 USDCAD 1.40564 0.37 USDCH...
Валютный рынок, Daily history за 19 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70882 0.89 EURJPY 182.78 -0.15 EURUSD 1.15845 1.1 GBPJPY 211.771 -0.02 GBPUSD 1.34281 1.27 NZDUSD 0.58722 1.45 USDCAD 1.37301 -0 USDCHF 0.7...
Валютный рынок, Daily history за 4 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64879 -0.73 EURJPY 176.419 -0.67 EURUSD 1.14807 -0.33 GBPJPY 200.071 -1.21 GBPUSD 1.30196 -0.93 NZDUSD 0.56361 -1.17 USDCAD 1.41041 0.34 US...
Валютный рынок, Daily history за 5 ноября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65063 0.29 EURJPY 177.109 0.4 EURUSD 1.14927 0.09 GBPJPY 201.15 0.61 GBPUSD 1.3052 0.23 NZDUSD 0.56626 0.28 USDCAD 1.41072 0.06 USDCHF 0.81...
Валютный рынок, Daily history за 20 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70217 -0.98 EURJPY 184.235 0.75 EURUSD 1.15695 -0.2 GBPJPY 212.469 0.25 GBPUSD 1.33426 -0.7 NZDUSD 0.58287 -0.81 USDCAD 1.3722 -0.13 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 23 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70058 0.09 EURJPY 183.919 -0.09 EURUSD 1.16143 0.57 GBPJPY 212.706 0.25 GBPUSD 1.34365 0.94 NZDUSD 0.58584 0.67 USDCAD 1.37202 -0.04 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 30 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65516 -0.29 EURJPY 178.222 0.64 EURUSD 1.15683 -0.29 GBPJPY 202.524 0.55 GBPUSD 1.31499 -0.35 NZDUSD 0.57406 -0.34 USDCAD 1.39825 0.31 USDC...
Валютный рынок, Daily history за 29 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65715 -0.18 EURJPY 177.109 -0.03 EURUSD 1.16023 -0.43 GBPJPY 201.432 -0.21 GBPUSD 1.31953 -0.59 NZDUSD 0.576 -0.24 USDCAD 1.39394 -0.04 USD...
Валютный рынок, Daily history за 1 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71608 -0.16 EURJPY 185.623 -0.04 EURUSD 1.16332 -0.15 GBPJPY 214.743 0.2 GBPUSD 1.34566 0.08 NZDUSD 0.59319 -0.81 USDCAD 1.38369 0.29 USDCH...
Валютный рынок, Daily history за 9 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70803 0.47 EURJPY 185.988 0.57 EURUSD 1.17003 0.29 GBPJPY 213.47 0.5 GBPUSD 1.34315 0.23 NZDUSD 0.58607 0.63 USDCAD 1.38137 -0.22 USDCHF 0....
Валютный рынок, Daily history за 28 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70423 0.48 EURJPY 183.36 0.11 EURUSD 1.19526 -0.71 GBPJPY 211.854 0.65 GBPUSD 1.38097 -0.19 NZDUSD 0.60609 0.31 USDCAD 1.35563 -0.19 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 13 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66805 -0.42 EURJPY 185.325 0.47 EURUSD 1.16435 -0.21 GBPJPY 213.675 0.49 GBPUSD 1.3425 -0.23 NZDUSD 0.5736 -0.63 USDCAD 1.38867 0.12 USDCHF...
Валютный рынок, Daily history за 14 января 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66798 -0.01 EURJPY 184.531 -0.34 EURUSD 1.16433 0.01 GBPJPY 213.007 -0.19 GBPUSD 1.34399 0.15 NZDUSD 0.57452 0.15 USDCAD 1.38832 -0.02 USDC...
